Twist S2
Acumulador de 2 serpentines para producción de ACS
Twist S2
Acumulador de 2 serpentines para producción de ACS
Acumulador de 2 serpentines para producción de agua caliente sanitaria con cuerpo en acero al carbono con tratamiento interno vitrificado anticorrosivo Dryglass. Está disponible en 5 modelos de 475 a 1.950 litros de capacidad. De serie incluye protección catódica y registro para inspección y limpieza.
Temperatura máx. de trabajo
Acumulación hasta
DATI PRODOTTO
Capacità sanitario | l | 475 |
Superficie di scambio serpentino superiore | m2 | 1,3 |
Contenuto d’acqua serpentino superiore | l | 7,6 |
Potenza assorbita serpentino superiore | kW | 33 |
Portata nominale serpentino superiore | m3/h | 1,4 |
Perdite di carico serpentino superiore | mbar | 30 |
Superficie di scambio serpentino inferiore | m2 | 2,2 |
Contenuto d’acqua serpentino inferiore | l | 12,7 |
Potenza assorbita serpentino inferiore | kW | 55 |
Portata nominale serpentino inferiore | m3/h | 2,4 |
Perdite di carico serpentino inferiore | mbar | 131 |
Temperatura max di esercizio | °C | 95 |
Pressione max di esercizio sanitario | bar | 10 |
Pressione max di esercizio serpentino | bar | 10 |
Dispersioni | W | 112 |
Classe di efficienza energetica | C |
PRESTACIONES AQUA CALIENTE SANITARIA (1)
SERPENTINO SUPERIORE | ||
Portata di punta a 40°C primi 10 minuti | l/10’ | 294 |
Portata di punta a 40°C prima ora | l/60’ | 947 |
Portata in continuo 40°C | l/h | 810 |
SERPENTINO INFERIORE | ||
Portata di punta a 40°C primi 10 minuti | l/10’ | 881 |
Portata di punta a 40°C prima ora | l/60’ | 2030 |
Portata in continuo 40°C | l/h | 1351 |
(1) Condizioni di funzionamento: Primario: T = 80-60°C |
DIMENSIONES
A | mm | 1425 |
B | mm | 1060 |
C | mm | 960 |
D | mm | 365 |
E | mm | 265 |
F | mm | 345 |
G | mm | 440 |
H | mm | 880 |
I | mm | 1015 |
J | mm | - |
K | mm | 1170 |
L | mm | 1330 |
M | mm | 1415 |
N | mm | 1705 |
O | mm | 150 |
P | mm | - |
Q | mm | 1705 |
Y - Altezza totale con isolamento | mm | 1900 |
Altezza massima in raddrizzamento | mm | 750 |
X - Diametro Bollitore con isolamento | Ø mm | 180/120 |
Flangia | Ø mm | 151 |
Peso a vuoto | kg | 0 |
ATTACCHI
Uscita acqua calda | pulgadas | 1 |
Anodo | pulgadas | 1/2 |
Termometro / Sonda | pulgadas | 1 ½ |
Resistenza elettrica | pulgadas | 1 ½ |
Attacco bancale (cieco) | pulgadas | 1 |
Entrata acqua fredda | pulgadas | 1 |
Ritorno serpentino inferiore | pulgadas | 1/2 |
Termostato | pulgadas | 1 |
Mandata serpentino inferiore | pulgadas | 1/2 |
Ricircolo | pulgadas | 1 ¼ |
Ritorno serpentino superiore | pulgadas | 1 |
Mandata serpentino superiore | pulgadas | 0 |

Principales características
- Acumulación en acero vitrificado “Dryglass” para ACS
- Elevada resistencia a altas temperaturas: hasta 95 °C
- Equipados de serie con brida de inspección
- Protección catódica de serie, ánodo de sacrificio en Twist S2 500 y ánodo electrónico en resto de modelos
- Conexión para resistencia eléctrica suplementaria
- Doble serpentín: Capacidad multienergía