Nesta Plus
Caldera de pie de condensación de alta potencia
Nesta Plus
Caldera de pie de condensación de alta potencia
La familia Nesta Plus está compuesta por 8 modelos con rango de potencias de 280 a 1260 kW. El diseño de su intercambiador pirotubular vertical de acero inoxidable permite un gran aumento de potencia en un equipo de dimensiones compactas. El alto contenido de agua de primario garantiza la estabilidad de la temperatura y maximiza el intercambio térmico, convirtiendo a la Nesta Plus en la solución perfecta para cualquier aplicación con una alta demanda térmica y un espacio limitado en la sala de calderas.
Eficiencia térmica hasta:
Clase NOx:
POTENCIA CALEFACCIÓN
potencia calefacción (net) G20 | kW | 44 - 265 |
potencia calefacción (net) G31 | kW | 66 – 265 |
potencia útil a 80/60°C G20 | kW | 42,2 - 258 |
potencia útil a 80/60°C G31 | kW | 64 – 258 |
potencia útil a 50/30°C G20 | kW | 47,3 - 281,6 |
potencia útil a 50/30°C G31 | kW | 70 – 276,8 |
RENDIMIENTO
rendimiento a 80/60°C | % | 96 - 97,4 |
rendimiento a 50/30°C | % | 107,5 - 106,3 |
eficiencia útil at 30°C (retorno 30°C) | % | 108,3 |
eficiencia estacional | % | 93 |
GENERAL
contenido agua | l | 291 |
categoría gas | I2E(S), I2E, I2H, I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, I2E(R), II2E3P, II2E(S)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, II2E(R)3P, II2Esi3P, II2Er3P | |
tipo de gas | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
configuraciones chimenea aceptadas | B23 - B23p - C43 - C53 - C63 - C83 | |
CO emisión | mg/kWh | 26,8 |
consumo de gas a valor nominal | m3/h | 4,5 - 26,2 |
caudal de gas (G31) | m3/h | 2,5 - 10,2 |
clase NOx | 6 |
DIMENSIONES
ancho [A] | mm | 760 |
alto [B] | mm | 1970 |
fondo [C] | mm | 1310 |
peso en vacío | kg | 578 |
CONEXIONES
entrada de aire | mm | 150 |
conexión gas | in | G 1 1/2 |
salida de agua | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
entrada de agua | in | Flange DN 80 Class PN 16 |
conexión chimenea | mm | 180 |
drenaje condensados | mm | 26,7 |


Principales características
- Intercambiador de calor pirotubular en acero inoxidable
- Circuito de humos autolimpiable
- Elevado contenido de agua
- Dimensiones compactas
- Reducido mantenimiento
- Bajo NOx
