Aurax EVI 4 Tubos
Bomba de Calor reversible aire/agua de alta eficiencia
Aurax EVI 4 Tubos
Bomba de Calor reversible aire/agua de alta eficiencia
La gama Aurax consiste en una bomba de calor aire-agua de mediana y gran potencia para instalaciones comerciales o industriales. Es una bomba de calor aerotérmica que permite generar calefacción o agua refrigerada, y agua caliente sanitaria en los espacios habitados, al aprovechar la energía acumulada en el aire ambiente exterior (energía renovable). En el proceso, Aurax genera 4 veces más energía calorífica que la eléctrica primaria que consume. En el verano, en las versiones de 4 tubos, el agua caliente sanitaria se genera de forma gratuita, al aprovechar la máquina el excedente de energía de la producción del agua refrigerada.
Temperatura exterior hasta
COP
DATOS TECNICOS
Potencia térmica (EN14511) [1] | kW | 24 |
Potencia absorbida (Calefacción) (EN14511) [1] | kW | 5,2 |
COP (EN14511) [1] | W/W | 4,61 |
Clase energética baja temperatura [2] | A++ | |
SCOP baja temperatura [2] | kWh/kWh | 4,1 |
ηs,h baja temperatura [2] | % | 160,8 |
Clase energética temperatura media [2] | A++ | |
SCOP temperatura media [2] | kWh/kWh | 3,25 |
ηs,h temperatura media [2] | % | 127 |
Potencia frigorífica (EN14511) [3] | kW | 20,9 |
Potencia absorbida (Refrigeración)(EN14511) [3] | kW | 7,1 |
EER (EN14511) [3] | W/W | 2,94 |
TER (EN14511) | W/W | 6,58 |
Potencia sonora | dB (A) | 78 |
Presión sonora | dB (A) | 46 |
Alimentación | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
Compresores/Circuitos | n. / n. | 2/1 |
Ventilador | n. | 2 |
Refrigerante | R410A | |
Carga de gas | kg | 6,9 |
Potencia de calentamiento global (GWP) | 2088 | |
Carga en CO2 equivalente | t | 14,5 |
[1] Condiciones de funcionamiento en Calefacción: aire exterior en bulbo seco T = 7°C, bulbo húmedo T = 6°C, agua salida/retorno T = 35/30°C. | ||
[2] Clima templado, variable - Reg EU 811/2013. | ||
[3] Condiciones de funcionamiento en Refrigeración: aire exterior T = 35°C, agua salida/retorno T = 7/12°C. |
DIMENSIONES
altura [A] | mm | 1470 |
longitud [B] | mm | 1910 |
profundidad [C] | mm | 900 |
peso en vacio | kg | 560 |

Catálogos (1)

Principales características
- Optimizada para conseguir la máxima eficiencia en modo calefacción
- Control de la válvula de 3 vias
- Producir agua caliente hasta una temperatura de 65 °C
- Sumamente silenciosa
- Gas refrigerante R410 A
- Control remoto
- Sonda externa para la compensación climática
- Classe A++


